
Termostate cu capilar REGIN MTIC cu aplicatii industriale/capilare
Termostate cu capilar şi carcasă cu funcţionare on/off destinate instalaţiilor de încălzire sau ventilaţie din aplicaţiile comerciale şi industriale. Modele cu diferenţial fix sau ajustabil.
Nou
Disponibil la comanda
Cod | Gama de lucru,°C | Trepte comutare | Diferenţial | Diferenţial între trepte | Rozetă reglare |
MTIC 30S | -30…+30 | 1 | ajustabil 2…20K | externă | |
MTIC 30H | -30…+30 | 1 | ajustabil 2…20K | sub capac | |
MTIC 30-2 | -30…+30 | 2 | fix 1K | 2…5K | externă |
MTIC 30 | -30…+30 | 1 | fix 1K | externă | |
MTIC 30R | -30…+30 | 1 | rearmare manuală, de minim | externă | |
MTIC 90S | 20…90 | 1 | ajustabil 2…20K | externă | |
MTIC 90H | 20…90 | 1 | ajustabil 2…20K | sub capac | |
MTIC 90 | 20…90 | 1 | fix 1K | externă | |
MTIC 90R | 20…90 | 1 | rearmare manuală, de minim | externă | |
MTIC 120S | 50…120 | 1 | ajustabil 2…20K | externă |
Date tehnice:
- Aprobat standard : – EN60335-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, 2011/65/EU
- Protecţie: – tip IP 65, clasa I
- Mediu ambiant: – temperatură -35…+65ºC, umiditate 10…90% Ur
- Tip contact: – basculant, capacitate comutare 15(8)A / 24…250Vca
- Element sensibil: – bulb cu capilar 1,5m, din cupru, cu lichid, Ø9,5 (8) x 110mm
- Accesorii opţionale: – teacă de imersie tip DR01/02/16/17 disponibilă opţional
- Producător: – Regin, fabricat în Italia
Accesorii:
Cod | Descriere |
DR – 01 | Teacă din alamă, racord 1/2″, Ø12×1, L=120mm, pt. MITC30/90 |
DR – 02 | Teacă din inox, racord 1/2″, Ø12×1, L=120mm, pt. MITC30/90 |
DR – 16 | Teacă din alamă, racord 1/2″, Ø10×0,5, L=120mm, pt. MITC120 |
DR – 17 | Teacă din inox, racord 1/2″, Ø10×0,5, L=120mm, pt. MITC120 |
Nu sunt opinii ale clienților în acest moment.