
Fluxostate pentru lichide Regin, debit redus, seria FLS304XRE
Variantă de fluxostat pentru debite reduse, toate datele tehnice și caracteristicile sunt identice cu modelul FLS304X, exceptând debitele sesizate, conform tabelului.
Nou
Disponibil la comanda
DN conductă | Reglare de minim mc/h on / off | Regalre de maxim mc/h on / off | DN conductă | Reglare de minim mc/hon / off | Regalre de maxim mc/hon / off |
1” (DN25) | 0,2 (0,6) | 1,0 (1,1) | 3” (DN80) | 2,1 (4,9) | 7,4 (8,2) |
1 ¼” (DN32) | 0,25 (0,9) | 1,4 (1,6) | 4” (DN100) | 4,9 (11,3) | 17,1 (19,1) |
1 ½” (DN40) | 0,5 (1,2) | 1,6 (2,2) | 5” (DN125) | 9,7 (22,4) | 34,0 (37,9) |
2” (DN50) | 0,9 (2,3) | 3,6 (4,1) | 6” (DN150) | 13,6 (31,5) | 47,6 (53,2) |
2 ½” (DN65) | 1,2 (3,1) | 4,9 (5,5) | 8” (DN200) | 25,7 (59,6) | 90,1 (100,7) |
Cod | Descriere |
FLS 304XRE | Fluxostat pentru lichide neutre, debit redus, 11bar, racord G1″, livrat cu presetupă și 4 palete din inox. |
Nu sunt opinii ale clienților în acest moment.