
Fluxostate pentru lichide Regin , seria FLS304X
Pentru monitorizarea curgerii din conducte în sisteme de încălzire, climatizare, pompare apă, sisteme de incendiu sau irigație, pompe de căldură sau procese industriale.
Nou
Disponibil la comanda
Diametru conductă | Debit maxim recomandat în mc/h | Mod de operare (punct comutare) | |||
Reglare de minim, contact | Reglare de maxim, contact | ||||
cuplat (on) | decuplat (off) | cuplat (on) | decuplat (off) | ||
1” (DN25) | 3,6 | 0,6 mc/h | 1,0 mc/h | 2,0 mc/h | 2,1 mc/h |
1 ¼” (DN32) | 6 | 0,8 mc/h | 1,3 mc/h | 2,8 mc/h | 3,0 mc/h |
1 ½” (DN40) | 9 | 1,1 mc/h | 1,7 mc/h | 3,7 mc/h | 4,0 mc/h |
2” (DN50) | 15 | 2,2 mc/h | 3,1 mc/h | 5,7 mc/h | 6,1 mc/h |
2 ½” (DN65) | 24 | 2,7 mc/h | 4,0 mc/h | 6,5 mc/h | 7,0 mc/h |
3” (DN80) | 36 | 4,3 mc/h | 6,2 mc/h | 10,7 mc/h | 11,4 mc/h |
4” (DN100) | 60 | 11,4 mc/h | 14,7 mc/h | 27,7 mc/h | 29,0 mc/h |
5” (DN125) | 94 | 22,9 mc/h | 28,4 mc/h | 53,3 mc/h | 55,6 mc/h |
6” (DN150) | 120 | 35,9 mc/h | 43,1 mc/h | 81,7 mc/h | 85,1 mc/h |
8” (DN200) | 240 | 72,6 mc/h | 85,1 mc/h | 165,7 mc/h | 172,5 mc/h |
Cod | Descriere |
FLS 304X | Fluxostat pentru lichide neutre, 11bar, racord la sistem din alamă, G1″, livrat cu presetupă și 4 palete din inox. |
Nu sunt opinii ale clienților în acest moment.