Servomotoare rotative, 20…100Nm, seria ER Plus FailSafe
Servomotoare robuste și rapide pentru robinete fluture destinate aplicațiilor HVAC, comerciale, regii de apă, termoficare și diverse instalații și procese industriale.
Motorul este prevăzut cu protecție termică, rezistor anticondens și resort electronic de închidere la căderea tensiunii sau a comutării on/off pe firul de semnal de control.
Modele ER Plus FailSafe compacte, pentru robinete de DN25…DN100, flanșă F04 și F05
Operare manuală: – decuplare de la buton și răsucirea manetei indicator optic
Accesorii incluse: – două discuri de adaptare la flanșe F04, F05
– piuliță de reducție tip stea de la 14mm la pătrat de 11mm
Cod | Cuplu | Timp rulare | Tensiune alimentare | Pentru robinete fluture având | |||||
DN, mm | Ax, mm | flanșă motor | |||||||
ER20.X0A.GS6 | 20Nm | 12sec. | 240Vca/cc | 25…100 | □11-14 | F04-F05 | |||
ER20.X0B.GS6 | 20Nm | 12sec. | 24Vca/cc | 25…100 | □11-14 | F04-F05 |
Modele ER Plus FailSafe, pentru robinete de DN80…DN200, flanșă montaj F05 și F07
Operare manuală: – cu cheie fixă (nelivrată) pe axul de sub indicatorul optic
Accesorii incluse: – piuliță de reducție tip stea de la 14mm la pătrat de 11mm
Cod | Cuplu | Timp rulare | Tensiune alimentare | Pentru robinete fluture având | |||||
DN, mm | Ax, mm | flanșă motor | |||||||
ER35.93A.GS6 | 35 Nm | 40 sec. | 240Vca/cc | 80…125 | □14-22 | F05-F07 | |||
ER35.93B.GS6 | 35 Nm | 40 sec. | 24Vca/cc | 80…125 | □14-22 | F05-F07 | |||
ER35.90A.GS6 | 35 Nm | 7 sec. | 240Vca/cc | 80…125 | □14-22 | F05-F07 | |||
ER35.90B.GS6 | 35 Nm | 7 sec. | 24Vca/cc | 80…125 | □14-22 | F05-F07 | |||
ER60.93A.GS6 | 60 Nm | 79 sec. | 240Vca/cc | 80…150 | □14-22 | F05-F07 | |||
ER60.93B.GS6 | 60 Nm | 79 sec. | 24Vca/cc | 80…150 | □14-22 | F05-F07 | |||
ER60.90A.GS6 | 60 Nm | 12 sec. | 240Vca/cc | 80…150 | □14-22 | F05-F07 | |||
ER60.90B.GS6 | 60 Nm | 12 sec. | 24Vca/cc | 80…150 | □14-22 | F05-F07 | |||
ER100.93A.GS6 | 100 Nm | 119 sec | 240Vca/cc | 100…200 | □14-22 | F05-F07 | |||
ER100.93B.GS6 | 100 Nm | 119 sec | 24Vca/cc | 100…200 | □14-22 | F05-F07 | |||
ER100.90A.GS6 | 100 Nm | 23 sec. | 240Vca/cc | 100…200 | □14-22 | F05-F07 | |||
ER100.90A.GS6 | 100 Nm | 23 sec. | 24Vca/cc | 100…200 | □14-22 | F05-F07 |
Protecție la coroziune | conform PA6 UL 94V0 |
---|---|
Protecție | tip IP66 |
Montare | la interior sau exterior, echipat cu rezistor anti-condens |
Mediu ambiant | temp. -10…+40°C; umiditate 50%Ur la 40°C, 80%Ur la 31°C |
Semnal control | on/off, pentru contact întrerupător SPST |
Poziție la cădere tensiune | servomotorul este dotat cu resort electronic (baterie de back-up) de închidere la comutarea on/off sau la căderea tensiunii |
Resetare baterie | 0 secunde la control on/off, la pană de curent prelungită 5 minute |
Poziție de siguranță | normal închis sau normal deschis, selectabil |
Conectare electrică | 3 fire; fază și nul permanent, fază pentru semnal control on/off |
Tensiune alimentare | 100…240Vca și 100…350Vcc sau 15…30Vca și 12…48Vcc |
Putere absorbită | 15W modelele compacte, 45W modelele standard |
Ciclu de funcționare | ED 50%, conform CEI34 |
Nivel de zgomot | 61dB |
Ieșire digitală | contact 24Vcc, semnalizare a funcționării defectuoase a bateriei |
Contacte auxiliare | 2 contacte SPDT fără potențial, max. 5A / 250V |
Unghi de rotație | 90° ±5°, dotat cu indicator optic de poziție în partea superioară |
Limitare unghi rotație | echipat cu două came (contacte auxiliare interne) |
Decuplare motor | echipat cu rozetă de schimbare a regimului manual/auto |
Cuplu | conform tabel, cu limitator electronic |
Timp de rulare | conform tabel |
Montare pe robinete | cu flanșă de montaj conform EN ISO 5211, conexiune F04/05/07 |
Opțiuni | echipare cu card Bluetooth, aplicație AXMART pentru iOS și Android, detalii la pagina 71 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.