Traductoare de particule (particulate matter), seria C7363
Traductoarele de particule prezente în aer din seria C7363 pentru interior folosesc un senzor optic ce se bazează pe principiul măsurării cu fascicule laser și beneficiază de o tehnologie inovativă rezistentă la contaminare pentru a realiza măsurarea particulelor cu o înaltă acuratețe și stabilitate. Senzorul măsoară particulele de PM2,5 și PM10 cu precizie și are o durată de viață la folosirea continuă de cel puțin opt ani. Senzorul va asigura o fiabilitate pe termen lung și o înaltă rezoluiție în detecția prafului și a altor particule prezente în aer.
Cod | Semnal
ieșire |
Dimensiuni particule
(selectabil) |
Gama de măsură
(selectabil) |
C 7363 A 1017 | 0…10V | PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 | 0…1000 µg/m³ |
Tehnologie de măsurare | scanarea cu laser, senzor SPS30 certificat MCERTS și conform |
---|---|
Dimensiuni particule | PM1,0, PM2,5, PM4,0 și PM10, selectabil |
Gama de concentrare PM | 0…1000 µg / m³ |
Performanțe | rezoluție 1 µg/m³; acuratețe ± 10 µg/m³ |
Timp de răspuns | 1 sec. |
Durată de viață | > 8 ani |
Semnal de ieșire | 4…20mA, 0…5Vcc sau 0…10Vcc, selectabil |
Gama de măsură | 0…1000 µg/m³, selectabil |
Tensiune de alimentare | 24Vca/cc ±20% |
Putere absorbită | 75mA la 24Vcc sau 100mA la 24Vca |
Mediu ambiant operare | temperatură 0…50°C, umiditate 20…80%Ur necondensată |
Protecție | tip IP30 |
Montare | pe perete |
Certificări | CE, MCERTS, RoHS, FCC, ICES, Prop65 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.