Traductoare de presiune diferenţială, seria DTK
Traductoare de presiune diferenţială pentru lichide şi gaze (exclusiv amoniac). Elementul de măsură este fabricat dintr-un material ceramic ce oferă o bună stabilitate în timp.
3.869,00 lei
Descriere
Informații suplimentare
Recenzii (0)
Q & A
Cod | Gama de lucru | Presiune maximă (pe o intrare) | Tensiune alimentare |
DTK 10 | 0…10 kPa | 60 kPa | 24Vca / 18…33Vcc |
DTK 20 | 0…20 kPa | 60 kPa | 24Vca / 18…33Vcc |
DTK 40 | 0…40 kPa | 120 kPa | 24Vca / 18…33Vcc |
DTK 100 | 0…100 kPa | 200 kPa | 24Vca / 18…33Vcc |
DTK 250 | 0…250 kPa | 1200 kPa | 24Vca / 18…33Vcc |
DTK 400 | 0…400 kPa | 1200 kPa | 24Vca / 18…33Vcc |
DTK 600 | 0…600 kPa | 1200 kPa | 24Vca / 18…33Vcc |
DTK 1000 | 0…1000 kPa | 2000 kPa | 24Vca / 18…33Vcc |
DTK 1600 | 0…1600 kPa | 3200 kPa | 24Vca / 18…33Vcc |
DTK 2500 | 0…2500 kPa | 5000 kPa | 24Vca / 18…33Vcc |
DTK Nippel | Piese schimb, 2 fitinguri de compresie pt ţeavă cupru Ø6mm |
Acurateţe | ±0,3% |
---|---|
Conexiune la sistem | livrat cu fitinguri de compresie pentru ţeavă cupru Ø6mm |
Temperatură mediu lucru | -15…+80°C |
Mediu de lucru | lichide neutre (inclusiv glicol) |
Clasa de protecţie | IP 65 |
Semnal ieşire | – 0…10V; gama este disponibilă și cu semnal ieșire 4…20mA, la |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Q & A
There are no questions yet
Recenzii
Nu există recenzii până acum.