Ventile echilibrate cu 2 căi
Ventile de reglare dedicate sistemelor de termoficare, încălzire şi aer condiţionat. Pentru instalaţiile unde se solicită o presiune diferenţială de închidere mărită (ex. primar termoficare).
Mediu lucru: – apa fierbinte sau rece cu calitatea VDI2035, abur.
Diferenţă temperatură: – temperatura mediului nu poate varia mai mult de 60K.
Corp ventil: – fontă nodulară GGG40.3 cu flanşe conform ISO7005
Scurgeri: – ≤ 0,05% din kvs (DN15…80), ≤ 0,1% din kvs la DN100…150
Autoritate ventil: – 50:1
Funcţionare: – extensia axului deschide ventilul
Caracteristică curgere: – echiprocentuală
Servomotoare compatibile:- ML642xA, ML742xA pt modelele cu cursă 20mm (max DN80)
– ML642xB, ML742xB, pt modelele cu cursă 38mm, DN100…150
Seria DF…B…NI (cod nou pentru seria V5016 identice dpdv tehnic), PN16, 180°C
Caracteristici mediu: – presiune maximă 16 bar, temperatură maximă 180ºC
Cod
Resideo-Centra |
Cod
Honeywell |
DN
în mm |
Kvs
mc/h |
Cursă
ventil |
Presiunea de închidere, cu | ||
motor 600N | motor 1800N | ||||||
DF15 C0.63 | V5025A1027 | 15 | 0,63 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF15 C1.0 | V5025A1035 | 15 | 1,0 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF15 C1.6 | V5025A1043 | 15 | 1,6 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF15 C2.5 | V5025A1050 | 15 | 2,5 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF15 C4.0 | V5025A1068 | 15 | 4 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF20 C6.3 | V5025A1076 | 20 | 6,3 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF25 C10 | V5025A1084 | 25 | 10 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF32 C16 | V5025A1092 | 32 | 16 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF40 C25 | V5025A1100 | 40 | 25 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF50 C40 | V5025A1118 | 50 | 40 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF65 C63 | V5025A1126 | 65 | 63 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF80 C100 | V5025A1134 | 80 | 100 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF100 C160 | V5025A1142 | 100 | 160 | 38mm | – | 1600 kPa | |
DF125 C250 | V5025A1159 | 125 | 250 | 38mm | – | 1600 kPa |
Seria DF…C (cod nou pentru seria V5025, identice dpdv tehnic) PN25, 200°C
Temp/presiune lucru: – +2…200°C la 20bar, 2…160°C la 22,5 bar, 2…120°C la 25 bar
Cod
Resideo-Centra |
Cod
Honeywell |
DN
în mm |
Kvs
mc/h |
Cursă
ventil |
Presiunea de închidere, cu | ||
motor 600N | motor 1800N | ||||||
DF15 C0.63 | V5025A1027 | 15 | 0,63 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF15 C1.0 | V5025A1035 | 15 | 1,0 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF15 C1.6 | V5025A1043 | 15 | 1,6 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF15 C2.5 | V5025A1050 | 15 | 2,5 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF15 C4.0 | V5025A1068 | 15 | 4 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF20 C6.3 | V5025A1076 | 20 | 6,3 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF25 C10 | V5025A1084 | 25 | 10 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF32 C16 | V5025A1092 | 32 | 16 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF40 C25 | V5025A1100 | 40 | 25 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF50 C40 | V5025A1118 | 50 | 40 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF65 C63 | V5025A1126 | 65 | 63 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF80 C100 | V5025A1134 | 80 | 100 | 20mm | 1600 kPa | – | |
DF100 C160 | V5025A1142 | 100 | 160 | 38mm | – | 1600 kPa | |
DF125 C250 | V5025A1159 | 125 | 250 | 38mm | – | 1600 kPa |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.