Ventile electromagnetice, normal închis, 0,3…10bar, seria ESM86
Ventile electromagnetice (electroventile) cu racorduri filetate, pentru aplicaţii generale, pentru sarcină continuă (ED100%). Seria ESM86 este destinată a fi utilizată în aplicaţii domestice, comerciale sau industriale în conformitate cu specificaţiile tehnice. Forma constructivă este „servocomandată” – bobina nu acţionează direct asupra membranei ci prin intermediul unei ţevi de impuls din amonte ceea ce asigură o presiune de închidere mărită dar necesită un minimum de presiune la intrare de 0,3 bar pentru operare.
Seria ESM86, temperatură maximă 90ºC
Etanşeizări: – membrană din NBR
Temperatură mediu lucru: -20…+90ºC
Cod | DN în mm | Racord filetat interior | Kvs mc/h | Presiune operare, în bar | Reductor de lovituri de berbec | ||
Minimă P1 | Max. ΔP = P1-P2 | ||||||
Bobină c.a. | Bobină c.c. | ||||||
8614 | 12 | ½” | 2,1 | 0,3 | 15 | 10 | – |
8615 | 20 | ¾” | 5,7 | 0,3 | 10 | 10 | – |
8616 | 25 | 1” | 9,6 | 0,3 | 10 | 10 | – |
8617 | 32 | 1 ¼” | 22 | 0,3 | 10 | 10 | – |
8618 | 40 | 1 ½” | 27 | 0,3 | 10 | 10 | – |
8619 | 51 | 2” | 35 | 0,3 | 10 | 10 | – |
8620 | 65 | 2 ½” | 63 | 0,3 | 10 | 10 | x |
8621 | 75 | 3” | 83 | 0,3 | 10 | 10 | x |
Seria ESM86-EPDM, temperatură maximă 130ºC
Etanşeizări: – membrană din EPDM
Temperatură mediu lucru: -20…+130ºC
Cod | DN în mm | Racord filetat interior | Kvs mc/h | Presiune operare, în bar | Putere absorbită
c.a. / c.c. |
||
Min. P1 | Max. ΔP = P1-P2 | ||||||
c.a. | c.c. | ||||||
8615 EPDM | 20 | ¾” | 5,7 | 0,3 | 10 | 10 | 17VA/6W |
8616 EPDM | 25 | 1” | 9,6 | 0,3 | 10 | 10 | 17VA/6W |
8617 EPDM | 32 | 1 ¼” | 22 | 0,3 | 10 | 10 | 17VA/6W |
8618 EPDM | 40 | 1 ½” | 27 | 0,3 | 10 | 10 | 17VA/6W |
8619 EPDM | 51 | 2” | 35 | 0,3 | 10 | 10 | 17VA/6W |
Tip constructiv | servo-comandat, necesită o presiune minimă de 0,3 bar la intrare |
---|---|
Presiune de operare | 0,3…10 bar |
Poziţie fără tensiune | normal închis |
Timp acţionare | DN12-25=20-60ms, DN32-50=50-80ms, DN65-80=100-200ms |
Mediu lucru | apă, aer, uleiuri uşoare |
Temperatura ambiantă | maximum +80°C |
Materiale constructive | corp din alamă, părţi magnetice în contact cu fluidul din oţel inox |
Resort arc | oţel inox AISI 302 |
Tensiune alimentare | – livrat standard cu bobină la 230Vca, clasa de izolare F (150°C) |
Putere absorbită | 11VA modelele de curent alternativ, 16W cele de curent continuu |
Tip protecţie | IP 65 |
Bobină și cablare | bobină B6, PBT Du Pont, cablare – izolare cupru clasa H (180°C) |
Conector | livrate cu conector 3 poli, conform UNI ISO 4400 și DIN43650A |
Instalare | ventilele pot fi instalate în orice poziţie, excepţie cu bobina în jos |
Execuţie specială | 8620 şi 8621 livrate standard cu reductor de lovituri de berbec |
Diagrama de capacitate | vezi pagina 318 |
Aprobări | CE, VDE, UL |
Notă | ΔP = presiunea diferenţială maximă de operare, presiunea de |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.