Ventile liniare cu 2 şi 3 căi cu flansa, PN16 cu flansa Seria VLA
Ventilele liniare din seria VLA325/VLA425/VLA335 se utilizează în instalaţiile de încălzire, răcire, climatizare şi sisteme domestice cu apă fierbinte. La temperaturi sub zero grade se va instala un încălzitor pe plunger pentru a evita formarea gheţii, disponibil opţional. Destinate circuitelor închise.
Ventile cu 2 căi, seria VLA325
Dacă presiunea de pompare depăşeşte valorile specificate în tabel ca presiune de închidere instalaţia va fi dotată cu un regulator de presiune diferenţială sau pompe cu turaţie variabilă.
Cod | Art. Nr. | DNîn mm | Kvs | Presiunea de închidere, cu motor | ||
600 N | 1000 N | 1500 N | ||||
VLA325 – 15/1,6 | 2120 01 | 15 | 1,6 | 1200kPa | 1600kPa | 1600kPa |
VLA325 – 15/2,5 | 2120 02 | 15 | 2,5 | 1200kPa | 1600kPa | 1600kPa |
VLA325 – 15/4 | 2120 03 | 15 | 4 | 1200kPa | 1600kPa | 1600kPa |
VLA325 – 20 | 2120 04 | 20 | 6,3 | 970kPa | 1550kPa | 1600kPa |
VLA325 – 25 | 2120 05 | 25 | 10 | 760kPa | 1250kPa | 1600kPa |
VLA325 – 32 | 2120 06 | 32 | 16 | 550kPa | 900kPa | 1330kPa |
VLA325 – 40 | 2120 07 | 40 | 25 | 390kPa | 640kPa | 950kPa |
VLA325 – 50 | 2120 08 | 50 | 38 | 270kPa | 450kPa | 660kPa |
Ventile cu 3 căi, seria VLA335
Cod |
Art. Nr. | DNîn mm | Kvs | Presiunea de închidere, cu motor | ||
600 N | 1000 N |
1500 N |
||||
VLA335 – 15/1,6 | 2120 09 | 15 | 1,6 | 1200kPa | 1600kPa | 1600kPa |
VLA335 – 15/2,5 | 2120 10 | 15 | 2,5 | 1200kPa | 1600kPa | 1600kPa |
VLA335 – 15/4 | 2120 11 | 15 | 4 | 1200kPa | 1600kPa | 1600kPa |
VLA335 – 20 | 2120 12 | 20 | 6,3 | 970kPa | 1550kPa | 1600kPa |
VLA335 – 25 | 2120 13 | 25 | 10 | 760kPa | 1250kPa | 1600kPa |
VLA335 – 32 | 2120 14 | 32 | 16 | 550kPa | 900kPa | 1330kPa |
VLA335 – 40 | 2120 15 | 40 | 25 | 390kPa | 640kPa | 950kPa |
VLA335 – 50 | 2120 16 | 50 | 38 | 270kPa | 450kPa | 660kPa |
Fluide compatibile | apă, apă cu conţinut de fosfaţi, aditivi de hidrazină sau glicol |
---|---|
Corp ventil și scaun | fontă nodulară EN-JS1030, cu flanşe conform ISO 7005-2 |
Părți interne | ax din inox SS2346, con din alamă CW602N |
Etanșeizări | EPDM pentru scaun, PTFE/EPDM pentru ax |
Presiune statică maximă | PN16 bar |
Caracteristică curgere | A-AB echiprocentuală, B-AB complementară |
Cursă completă | 20mm |
Servomotoare compatibile | seria ALF |
Autoritate ventil | >50 (Kv/Kv min) |
Scurgeri | 0%, etanş |
Temperatură lucru | -20…+130°C la DN15…DN50 |
Funcționare | – ax ridicat, închide ventilul la modelele cu 2 căi, |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.