Regulatoare Watts de gaz cu filtru încorporat, seria FG1B/ST4B
Regulatoare de gaz cu filtru încorporat, seria FG1B/ST4B
Regulatoarele de gaz Giuliani Anello cu filtru încorporat din seria FG1B/ST4B sunt destinate a fi utilizate în sisteme cu arzătoare automate – inclusiv sisteme mixte şi combinate şi deasemenea în sistemele industriale de distribuţie – în limita specificaţiilor tehnice.
Nou
In stoc
Noile regulatoare Giuliani Anello din seriile FG1B/ST4B asigură o reglare foarte bună a presiunii la ieşire datorită soluţiilor tehnice constructive adoptate: folosirea a 3 diafragme (în loc de două): de operare, de compensare şi de siguranţă, folosirea celei de a treia diafragme – de compensare – este cea mai bună soluţie tehnică ce permite modularea capacităţii de reglare şi asigurarea unui debit constant la ieşire, diuză de aerisire din alamă, calibrată, montată pe diafragma de siguranţă – asigură stabilitate în timp
Surubul de reglare a presiunii la ieşire nu acţionează direct pe resort ci prin intermediul unui distanţier ce permite o culisare facilă a resortului şi evită torsionarea acestuia.
Regulatoare de gaz cu flanşe seriile FS1B/ST1B
FS1B/ST1B sunt regulatoare de gaz destinate sistemelor cu arzătoare automate (inclusiv sisteme mixte şi combinate) şi sistemelor industriale de distribuţie – în limita specificaţiilor tehnice. Regulatoarele închid la debit zero şi au 2 ştuţuri pentru măsurarea pres. intrare/ieşire.
Regulatoare de gaz cu filtru încorporat, racorduri filetate, seria FG1B – 1bar
Cod | Art. Nr. | DN în mm | Tip racord | Presiune intrare | Gama de reglare, în mbar |
FGDR/COM 15 | 009 0300 003 | 15 | ½” | 0,5 bar | 20…55 mbar |
FGDR/COM 20 | 009 0301 003 | 20 | ¾” | 0,5 bar | 20…55 mbar |
FG1B 20 | 009 0251 101 | 20 | ¾” | 1 bar | 10…30 mbar |
FG1B 25 | 009 0252 101 | 25 | 1” | 1 bar | 10…30 mbar |
FG1B 32 | 009 0253 101 | 32 | 1¼” | 1 bar | 10…25 mbar |
FG1B 40 | 009 0254 101 | 40 | 1½” | 1 bar | 10…25 mbar |
FG1B 50/40 | 009 0264 101 | 50 | 2” | 1 bar | 10…25 mbar |
FG1B 50 | 009 0255 101 | 50 | 2” | 1 bar | 10…35 mbar |
Regulatoare de gaz cu filtru încorporat, racorduri filetate, seria ST4B – 4bar
Cod | Art. Nr. | DN în mm | Tip racord | Presiune intrare | Gama de reglare, în mbar |
ST4B 20 | 009 0351 001 | 20 | ¾” | 4 bar | 10…25 mbar |
ST4B 25 | 009 0352 001 | 25 | 1” | 4 bar | 10…25 mbar |
ST4B 32 | 009 0353 001 | 32 | 1¼” | 4 bar | 10…25 mbar |
ST4B 40 | 009 0354 001 | 40 | 1½” | 4 bar | 10…25 mbar |
ST4B 50 | 009 0355 001 | 50 | 2” | 4 bar | 10…30 mbar |
Regulatoare de gaz cu filtru încorporat, racorduri cu flanşe, 1bar, seria FS1B
Cod | Art. Nr. | DN în mm | Presiune de intrare | Filtru încorporat | Gama de reglare, în mbar |
FS1B 65 | 009 0256 201 | 65 | 1 bar | x | 10…30 mbar |
FS1B 80 | 009 0257 201 | 80 | 1 bar | x | 10…30 mbar |
Regulatoare de gaz, racorduri cu flanşe, 1bar, seria ST1B (fără filtru)
Cod | Art. Nr. | DN în mm | Presiune de intrare | Filtru încorporat | Gama de reglare, în mbar |
ST1B 100 | 009 0272 001 | 100 | 1 bar | – | 10…40 mbar |
ST1B 125 | 009 0273 001 | 125 | 1 bar | – | 10…40 mbar |
ST1B 150 | 009 0274 001 | 150 | 1 bar | – | 10…40 mbar |
Date tehnice:
- Gaze compatibile: – gaz metan, gaz sintetic şi GPL, gaze non-agresive
- Corp regulator: – aluminiu
- Părţi interne: – oţel inox, alamă şi etanşeizări din NBR
- Diafragme: – 3 (operare, compensare şi siguranţă), din NBR
- Tip regulator: – cu închidere la debit zero
- Filtru: – încorporat
- Presiune ieşire: – conform tabel; opţional, pot fi echipate cu alte resorturi arc pentru diverse presiuni la ieşire
- Montare: – în poziţie orizontală (pe ţevi orizontale)
- Racorduri: – filet interior, conform UNI-ISO 7/1
- Clasificare: – clasa A, grupa 2
- Standarde de fabricaţie: – UNI-EN88 (CEE90/396), CE, CE Ex II 2G-2D, UNI-EN13611
- Temperaturã funcţionare: -15…+60°C
- Diagrame de capacitate: – vezi capitolul M
- Software dimensionare: – disponibil gratuit la markus.ro
- Producător: – Giuliani Anello / Watts Industries, fabricat în Italia.
Accesorii opţionale pentru regulatoarele de gaz FGDR/FG1B/FS1B/ST4B
Cod | Serie regulator compatibil | Culoare resort arc | Gama de reglare, în mbar |
014 0506 001 | FG1B 20, FG1B 25 | violet | 25…80 mbar |
014 0507 001 | FG1B 20, FG1B 25 | maro | 70…160 mbar |
014 0508 001 | FG1B 20, FG1B 25 | albastru | 150…280 mbar |
014 0509 001 | FG1B 20, FG1B 25 | alb | 270…450 mbar |
014 0222 001 | FG1B 32, FG1B 40, FG1B50/40 | violet | 20…70 mbar |
014 0223 001 | FG1B 32, FG1B 40, FG1B50/40 | maro | 65…130 mbar |
014 0225 001 | FG1B 32, FG1B 40, FG1B50/40 | alb | 120…250 mbar |
014 0520 001 | FG1B 32, FG1B 40, FG1B50/40 | negru | 240…360 mbar |
014 0523 001 | FG1B 32, FG1B 40, FG1B50/40 | portocaliu | 350…450 mbar |
014 0232 001 | FG1B 50 | violet | 30…80 mbar |
014 0233 001 | FG1B 50 | maro | 70…160 mbar |
014 0234 001 | FG1B 50 | albastru | 210…450 mbar |
014 0242 001 | FS1B 65, FS1B 80 | roșu | 25…80 mbar |
014 0243 001 | FS1B 65, FS1B 80 | violet | 60…120 mbar |
014 0245 001 | FS1B 65, FS1B 80 | albastru | 100…220 mbar |
014 0247 001 | FS1B 65, FS1B 80 | alb | 200…450 mbar |
014 0525 001 | ST1B100 | roșu | 30…70mbar |
014 0253 001 | ST1B100 | violet | 60…110mbar |
014 0254 011 | ST1B100 | maro | 100…210mbar |
014 0256 001 | ST1B100 | alb | 200…450mbar |
Nu sunt opinii ale clienților în acest moment.